Pvc resin | SG3 | SG5 | SG8 | |
Bijiya viskozîte, ml/g (an K werê) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
Lê zanîn de namirî jî hilbijartî ≤ | 30 | 30 | 40 | |
Serên volatîl %,≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
دەنگی ئەوەردن g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
بەکارهێنراوی بەدەست هێڵکراوە | 0.25mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
ژمارەی ڕەز/400cm²≤ | 40 | 40 | 50 | |
بەشدارکردنەوەی پلاستیسایزری ١٠٠g رەزین g≥ | 25 | 17 | - | |
سپیتی %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
بەکارهێنراوی کۆنداکتیۆنی شەلی ئەوەردنی ئاسکی،【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
مەزûری کلۆرێتیلن mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
مەزûری ئەتیلێنیدیکلۆراید ug/g | 150 | 150 | 150 |
RESIN PVC SG3 | ||||
Bilefa | Spesîfîkasyon | مانگای د مەتری | ||
بەرپێکرد ناوهڵ | دڕێژەی یەکەم | دڕێژەی سوودراو | ||
ژمارەی ویزاژ، ML/G | 127~135 | 127~135 | 127~135 | 131 |
بەشە کۆتایییەکانی جیاواز (لەسەر ئاو دامەزراوەکاندا) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
Densîtî Naverdar, g/mL | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
Jêbirê li nav Sîv 250μm, Sîv ≤ Sîv | 1.6 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
Lajer bike Înûsariya, 63μm Rewşa jîngê≥Sieve | 97 % | 90 % | 85 % | 99 % |
“Fish Eye”/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Berdestî(160°C,10hât)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Êmê hilber jîngehî ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Bijareyên pîwanê der reng,uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Cemî ya Vinil Klorîk Monomer,ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
Pvc resin sg5 | ||||
Bilefa | Spesîfîkasyon | مانگای د مەتری | ||
بەرپێکرد ناوهڵ | دڕێژەی یەکەم | دڕێژەی سوودراو | ||
ژمارەی ویزاژ، ML/G | 118~107 | 111.24 | ||
بەشە کۆتایییەکانی جیاواز (لەسەر ئاو دامەزراوەکاندا) | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.4% |
Êmê hilber jîngehî ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
Densîtî Naverdar, g/mL | ≥0.48 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.519 |
Jêbirê li nav Sîv 250μm, Sîv ≤ Sîv | 2 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
Lajer bike Înûsariya, 63μm Rewşa jîngê≥Sieve | 95 % | 90 % | 85 % | 98 % |
“Fish Eye”/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
Berdestî(160°C,10hât)≥ | 78% | 75% | 70% | 81.39% |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
Cemî ya Vinil Klorîk Monomer,ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
Resîn PVC sg8 | |
Bilefa | Spesîfîkasyon |
Numarê Vîsîk, ML/G | 73-86 |
Êmê hilber jîngehî ≤ | 20 |
Frakîyonê Pîvanî yên Naverok (daxîn wî ter û âb) ≤ | 0.4% |
Cîranekî Dît, g/mL≥ | 0.52 |
Jêbirê li nav Sîv 250μm, Sîv ≤ Sîv | 1.6 % |
Lajer bike Înûsariya, 63μm Rewşa jîngê≥Sieve | 97 % |
“Fish Eye”/400cm2≤ | 30 |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 12 |
Berdestî(160°C,10hât)≥ | 75% |
Girêdanekî Monomerê Vinîl Klorîk li derve, mg/l≤ | 5 |
بەرەوپێش:
دەریاری ئۆتۆموبێل, ماددەکانی زیندیدا لە خانوودەکاندا, دیسپلایی ئەگەزی, سولی کڕایەکان, پائپەکانی PVC, پروفیلەکانی PVC, شیت و پلەکانی PVC, فیلمی ڕوڵکردن, جیجەکانی هەوا, مەشتی باشتر, مەشتی کابلەکانی PVC, لەوانەی سەنگی کەمەڵی, لەوانەی پلاستیکی و خوبەر, بوردی ژمارەیی و غیرە.
PVC SG-3 ئەوە لەسەر فیلمەکان, حسکەکان, لەوانەکان, کابەلەکان و تری ئەو پروژەکانی سافنەیییەکانی نەرمە.
PVC SG-5 ئەوە لەسەر پائپەکان, پارچەکان, پانڵەکان, کالێندرکردن, ژەپکردن, مۆلدهکردن, پروفیلەکان و سەندەڵەکانە.
PVC SG-7/SG-8 ئەوە لەسەر چاکەکان, شیتەکان, کالێندرکردن, ژەپکردن و مۆلدهکردنی پائپەکانی سەختە.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved