Pvc resin k70 | ||||
Bilefa | Spesîfîkasyon | مانگای د مەتری | ||
بەرپێکرد ناوهڵ | دڕێژەی یەکەم | دڕێژەی سوودراو | ||
ژمارەی ویزاژ، ML/G | 127~135 | 127~135 | 127~135 | 131 |
بەشە کۆتایییەکانی جیاواز (لەسەر ئاو دامەزراوەکاندا) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
Densîtî Naverdar, g/mL | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
Jêbirê li nav Sîv 250μm, Sîv ≤ Sîv | 1.6 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
Lajer bike Înûsariya, 63μm Rewşa jîngê≥Sieve | 97 % | 90 % | 85 % | 99 % |
“Fish Eye”/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Berdestî(160°C,10hât)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Êmê hilber jîngehî ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Bijareyên pîwanê der reng,uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Cemî ya Vinil Klorîk Monomer,ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
بەرەوپێش:
دەریاری ئۆتۆموبێل, ماددەکانی زیندیدا لە خانوودەکاندا, دیسپلایی ئەگەزی, سولی کڕایەکان, پائپەکانی PVC, پروفیلەکانی PVC, شیت و پلەکانی PVC, فیلمی ڕوڵکردن, جیجەکانی هەوا, مەشتی باشتر, مەشتی کابلەکانی PVC, لەوانەی سەنگی کەمەڵی, لەوانەی پلاستیکی و خوبەر, بوردی ژمارەیی و غیرە.
PVC K70 ئەوە لەسەر فیلمەکان, حسکەکان, لەوانەکان, کابەلەکان و تری ئەو پروژەکانی سافنەیییەکانی نەرمە.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved